SLNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

Pénalités jour 103

Aller en bas

Pénalités jour 103 Empty Pénalités jour 103

Message  Invité Mar Jan 12, 2010 9:29 am

BLUES

5 vs 5
Center Left Wing Right Wing Defense Defense
1 Patrik Berglund T.J. Oshie Brad Boyes Ed Jovanovski Eric Brewer
2 Mikhail Grabovski Miroslav Satan Martin Erat Karl Alzner Carlo Colaiacovo
3 Brandon Crombeen Kyle Calder T.J. Oshie Karl Alzner Jeff Woywitka
4 Jay McClement Kyle Calder Brandon Crombeen Ed Jovanovski Eric Brewer
Pas pénalisé en raison du changement de dg

AVALANCHE

5 vs 5
Center Left Wing Right Wing Defense Defense
1 Paul Stastny Erik Cole Martin St.Louis John-Michael Liles Sergei Gonchar
2 Bryan Little Wojtek Wolski Marek Svatos Brett Clark Adam Foote
3 Rob Niedermayer Chris Stewart David Jones Kent Huskins Steve Mccarthy
4 Chris Stewart Cody McLeod Barry Tallackson John-Michael Liles Sergei Gonchar
Encore Chris Stewart: parle moi de ça un jeune en veut, on note un grave problème de discipline.
P.s. si tu veux l'échanger durant la morte saison, vient me voir Very Happy

KINGS

5 vs 5
Center Left Wing Right Wing Defense Defense
1 Henrik Sedin Daniel Sedin Dustin Brown Andrew Alberts Alexander Edler
2 Anze Kopitar Andy McDonald Milan Michalek Kyle Quincey Matt Niskanen
3 Teddy Purcell Sergei Samsonov Matt Bradley Darryl Sydor Christoph Schubert
4 Travis Moen Brian Willsie Matt Bradley Andrew Alberts Alexander Edler
Pas pénalisé en raison du changement de dg

- Providence Bruins
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Alain Goulet 0 0 0 0 0 0 0 1 0/0 13
Bobby Allen 1 1 2 0 0 2 1 1 0/0 22
Brad Marchand 1 0 1 -1 0 1 0 0 0/1 11
Brock Bradford 0 0 0 0 0 3 0 1 13/17 14
Bryan Rodney 0 0 0 -1 0 2 2 3 0/0 13
Jeff Penner 0 1 1 -1 0 0 0 2 0/0 15
Jeremy Reich 0 1 1 0 0 2 1 0 0/1 11
Jon Kalinski 0 0 0 0 0 2 2 0 1/3 21
Martin St-Pierre 0 0 0 0 0 6 0 1 8/22 23
Matt Marquardt 0 0 0 0 0 4 0 0 1/1 14
Mikko Lehtonen 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 13
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 -1 12 2 12 2 0/1 0
Wacey Rabbit 1 0 1 0 0 4 0 0 7/11 8
Zach Hamill 0 2 2 -1 0 4 2 1 10/24 18

- Iowa Chops
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Adrian Veideman 0 0 0 0 0 0 0 0 2/6 3
Ajay Baines 0 0 0 0 0 3 0 0 7/10 6
Carl Hagelin 0 0 0 0 0 1 1 0 0/0 3
Mike Angelidis 1 0 1 -2 0 4 1 0 0/1 12
Petteri Wirtanen 1 0 1 2 0 5 0 2 14/27 17
Ryan Dingle 1 1 2 2 0 5 1 0 0/2 17
Stefan Legein 0 0 0 0 2 2 2 0 0/0 9
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 3 11 14 -2 14 21 29 9 21/63 0

- Peoria Riverman
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Aaron Palushaj 0 1 1 0 0 4 0 0 0/0 9
Cade Fairchild 0 0 0 0 0 1 3 1 0/0 15
Cam Janssen 0 1 1 0 2 3 2 0 4/6 14
D.J. King 0 0 0 1 0 3 2 0 2/2 12
Derek Meech 0 2 2 1 2 0 0 0 0/0 19
Jay Barriball 1 0 1 0 0 2 0 0 0/0 9
Julian Talbot 0 0 0 0 0 3 0 1 7/15 15
Logan MacMillan 0 0 0 0 5 2 2 0 0/3 13
Matt Foy 0 1 1 1 0 8 2 0 0/1 19
Nikolai Lemtyugov 0 0 0 0 0 1 0 0 7/15 9
Steve Regier 0 3 3 0 2 6 1 0 0/0 16
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 4 4 8 6 4 13 7 2 8/20 0
Yan Stastny 2 1 3 1 4 4 0 1 14/24 14
ST-LOuis

- Manchester Monarchs
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Aaron Rome 0 0 0 -1 0 1 2 2 0/0 20
David Meckler 0 0 0 -1 0 0 0 0 8/15 13
Jesse Boulerice 0 2 2 2 0 3 1 0 1/2 17
Joe Piskula 0 0 0 -1 0 1 1 1 0/0 12
Kevin Westgarth 0 1 1 0 0 5 3 0 0/0 19
Marc-Andre Cliche 2 0 2 2 0 3 0 1 0/1 15
Pete Vandermeer 0 0 0 0 0 0 1 0 1/2 11
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 2 5 7 5 8 14 13 8 32/74 0
Los Angeles

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum