Pénailités jour 86
Page 1 sur 1
Pénailités jour 86
CANUCKS
5 vs 5
Center Left Wing Right Wing Defense Defense
1 Jason Spezza James Neal Brenden Morrow Sami Salo Michael Ratchuk
2 Darcy Hordichuk Jason Blake Ryane Clowe Niclas Wallin Derek Morris
3 Tyler Arnason Taylor Pyatt Jannik Hansen Niclas Wallin Michael Ratchuk
4 Darcy Hordichuk Jordin Tootoo Brandon Bochenski Sami Salo Michael Ratchuk
BLACK HAWKS
5 vs 5
Center Left Wing Right Wing Defense Defense
1 Jonathan Toews Phil Kessel Ben Eager Brian Campbell Duncan Keith
2 Doug Weight Ilya Kovalchuk Corey Perry Brent Seabrook James Wisniewski
3 Dave Bolland Milan Lucic Todd Marchant Andrew Ference James Wisniewski
4 Ben Guite Ben Eager Dave Bolland Brian Campbell Duncan Keith
CANADIENS
5 vs 5
Center Left Wing Right Wing Defense Defense
1 Nicklas Backstrom Jochen Hecht Andrei Kostistyn Andrei Markov Michael Komisarek
2 Tomas Plekanec Chris Higgins Raffi Torres Brendan Bell Martin Skoula
3 Maxim Lapierre Matt Cooke Jussi Jokinen Brendan Bell Anton Stralman
4 Robert Nilsson Georges Laraque Guillaume Latendresse Andrei Markov Michael Komisarek
- Rockford Icehogs
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Adam Berti 0 1 1 2 0 5 1 0 1/3 18
Adam Pineault 0 1 1 0 0 2 2 0 1/7 19
Akim Aliu 0 0 0 -2 0 2 2 0 1/1 19
Andy Wozniewski 0 0 0 -2 0 1 2 1 0/0 21
Colin Fraser 0 0 0 -2 4 1 1 0 5/13 15
Danny Groulx 0 0 0 0 0 0 0 4 0/0 18
Evan Brophey 0 2 2 2 4 5 0 0 9/19 18
Jack Skille 1 0 1 0 0 5 0 0 2/2 20
Jimmy Sharrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 3
Jordan Hendry 0 1 1 0 0 0 2 0 0/0 20
Nathan Davis 0 0 0 0 0 0 0 0 4/6 5
Niklas Hjalmarsson 0 0 0 -2 0 1 0 1 0/0 21
Tim Hambly 0 0 0 2 2 2 0 0 0/0 18
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 2 0 2 2 0 6 8 0 6/24 0
Wyatt Smith 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 5
- Grand rapids Griffins
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Alex Henry 0 0 0 -2 0 0 2 0 0/0 10
Cory Emmerton 0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 8
Doug Janik 0 0 0 0 4 1 0 0 0/0 8
Evan McGrath 0 0 0 0 0 5 0 0 13/19 8
Francis Lemieux 0 0 0 0 2 0 0 0 0/1 5
Garrett Stafford 0 0 0 -2 0 0 1 1 0/0 10
Gustav Nyquist 0 0 0 0 0 1 0 0 2/5 5
Jan Mursak 0 0 0 -2 0 0 0 0 0/0 10
Ryan Oulahen 0 0 0 0 0 3 0 0 0/0 16
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 1 2 3 -4 12 14 9 5 27/55 0
- Manchester Monarchs
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Aaron Rome 0 0 0 0 0 2 3 3 1/1 22
David Meckler 0 0 0 -1 0 3 0 0 8/16 15
Dwight King 0 0 0 -1 0 0 0 2 8/17 15
Jesse Boulerice 1 0 1 0 4 4 2 0 1/4 18
Joe Piskula 0 0 0 0 2 2 1 2 0/0 14
Kevin Westgarth 0 0 0 -1 2 2 1 0 0/1 15
Marc-Andre Cliche 0 1 1 1 0 1 0 0 0/2 14
Matt Bradley 0 0 0 -1 0 1 8 0 1/2 18
Pete Vandermeer 0 0 0 0 0 0 3 2 1/2 15
Raitis Ivanans 0 0 0 -1 2 0 2 0 3/12 20
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 2 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 1 0/2 0
Unknown Player 0 1 1 0 4 8 11 5 11/32 0
- Iowa Chops
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Adrian Veideman 0 0 0 0 0 0 0 0 7/10 4
Ajay Baines 0 0 0 0 0 1 0 0 6/10 3
Carl Hagelin 0 0 0 0 0 3 1 0 0/0 4
Jake Hansen 1 2 3 1 0 4 0 0 0/0 11
Mike Angelidis 1 2 3 1 0 4 2 0 0/0 11
Petteri Wirtanen 0 0 0 -1 2 2 0 0 13/17 14
Ryan Dingle 0 0 0 -1 0 3 0 0 0/1 13
Stefan Legein 0 0 0 0 0 2 0 0 0/0 7
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 4 8 12 4 16 20 17 7 31/58 0
- Quad City Flames
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Brandon Prust 0 0 0 1 2 2 2 1 0/1 11
Brandon Roach 0 0 0 0 0 2 2 2 0/0 19
Brett Palin 0 0 0 -4 0 0 3 3 0/0 19
Brett Sutter 0 0 0 -4 0 2 1 0 9/21 17
Cam Cunning 2 1 3 2 0 6 2 0 3/9 10
Carl Soderberg 0 1 1 1 0 3 0 0 6/19 9
Carsen Germyn 0 0 0 -4 0 0 0 0 0/0 13
Cody Bass 0 0 0 0 0 2 1 0 9/14 20
Daryl Boyle 0 0 0 1 2 0 0 0 0/0 11
David Van der Gulik 1 0 1 1 0 3 0 1 1/2 9
Drew Miller 0 0 0 0 0 5 2 0 1/3 19
Eric Nystrom 0 0 0 -4 0 4 2 0 0/1 18
Keith Aulie 0 1 1 1 2 1 2 2 0/0 9
Kyle Greentree 0 2 2 2 0 3 0 0 0/0 10
Trevor Lewis 0 0 0 0 2 6 0 0 9/24 19
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 1 3 4 2 8 6 12 4 1/2 0
5 vs 5
Center Left Wing Right Wing Defense Defense
1 Jason Spezza James Neal Brenden Morrow Sami Salo Michael Ratchuk
2 Darcy Hordichuk Jason Blake Ryane Clowe Niclas Wallin Derek Morris
3 Tyler Arnason Taylor Pyatt Jannik Hansen Niclas Wallin Michael Ratchuk
4 Darcy Hordichuk Jordin Tootoo Brandon Bochenski Sami Salo Michael Ratchuk
BLACK HAWKS
5 vs 5
Center Left Wing Right Wing Defense Defense
1 Jonathan Toews Phil Kessel Ben Eager Brian Campbell Duncan Keith
2 Doug Weight Ilya Kovalchuk Corey Perry Brent Seabrook James Wisniewski
3 Dave Bolland Milan Lucic Todd Marchant Andrew Ference James Wisniewski
4 Ben Guite Ben Eager Dave Bolland Brian Campbell Duncan Keith
CANADIENS
5 vs 5
Center Left Wing Right Wing Defense Defense
1 Nicklas Backstrom Jochen Hecht Andrei Kostistyn Andrei Markov Michael Komisarek
2 Tomas Plekanec Chris Higgins Raffi Torres Brendan Bell Martin Skoula
3 Maxim Lapierre Matt Cooke Jussi Jokinen Brendan Bell Anton Stralman
4 Robert Nilsson Georges Laraque Guillaume Latendresse Andrei Markov Michael Komisarek
- Rockford Icehogs
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Adam Berti 0 1 1 2 0 5 1 0 1/3 18
Adam Pineault 0 1 1 0 0 2 2 0 1/7 19
Akim Aliu 0 0 0 -2 0 2 2 0 1/1 19
Andy Wozniewski 0 0 0 -2 0 1 2 1 0/0 21
Colin Fraser 0 0 0 -2 4 1 1 0 5/13 15
Danny Groulx 0 0 0 0 0 0 0 4 0/0 18
Evan Brophey 0 2 2 2 4 5 0 0 9/19 18
Jack Skille 1 0 1 0 0 5 0 0 2/2 20
Jimmy Sharrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 3
Jordan Hendry 0 1 1 0 0 0 2 0 0/0 20
Nathan Davis 0 0 0 0 0 0 0 0 4/6 5
Niklas Hjalmarsson 0 0 0 -2 0 1 0 1 0/0 21
Tim Hambly 0 0 0 2 2 2 0 0 0/0 18
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 2 0 2 2 0 6 8 0 6/24 0
Wyatt Smith 0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 5
- Grand rapids Griffins
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Alex Henry 0 0 0 -2 0 0 2 0 0/0 10
Cory Emmerton 0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 8
Doug Janik 0 0 0 0 4 1 0 0 0/0 8
Evan McGrath 0 0 0 0 0 5 0 0 13/19 8
Francis Lemieux 0 0 0 0 2 0 0 0 0/1 5
Garrett Stafford 0 0 0 -2 0 0 1 1 0/0 10
Gustav Nyquist 0 0 0 0 0 1 0 0 2/5 5
Jan Mursak 0 0 0 -2 0 0 0 0 0/0 10
Ryan Oulahen 0 0 0 0 0 3 0 0 0/0 16
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 1 2 3 -4 12 14 9 5 27/55 0
- Manchester Monarchs
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Aaron Rome 0 0 0 0 0 2 3 3 1/1 22
David Meckler 0 0 0 -1 0 3 0 0 8/16 15
Dwight King 0 0 0 -1 0 0 0 2 8/17 15
Jesse Boulerice 1 0 1 0 4 4 2 0 1/4 18
Joe Piskula 0 0 0 0 2 2 1 2 0/0 14
Kevin Westgarth 0 0 0 -1 2 2 1 0 0/1 15
Marc-Andre Cliche 0 1 1 1 0 1 0 0 0/2 14
Matt Bradley 0 0 0 -1 0 1 8 0 1/2 18
Pete Vandermeer 0 0 0 0 0 0 3 2 1/2 15
Raitis Ivanans 0 0 0 -1 2 0 2 0 3/12 20
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 2 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 1 0/2 0
Unknown Player 0 1 1 0 4 8 11 5 11/32 0
- Iowa Chops
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Adrian Veideman 0 0 0 0 0 0 0 0 7/10 4
Ajay Baines 0 0 0 0 0 1 0 0 6/10 3
Carl Hagelin 0 0 0 0 0 3 1 0 0/0 4
Jake Hansen 1 2 3 1 0 4 0 0 0/0 11
Mike Angelidis 1 2 3 1 0 4 2 0 0/0 11
Petteri Wirtanen 0 0 0 -1 2 2 0 0 13/17 14
Ryan Dingle 0 0 0 -1 0 3 0 0 0/1 13
Stefan Legein 0 0 0 0 0 2 0 0 0/0 7
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 4 8 12 4 16 20 17 7 31/58 0
- Quad City Flames
G A P +/- PIM S H SB FO MP
Brandon Prust 0 0 0 1 2 2 2 1 0/1 11
Brandon Roach 0 0 0 0 0 2 2 2 0/0 19
Brett Palin 0 0 0 -4 0 0 3 3 0/0 19
Brett Sutter 0 0 0 -4 0 2 1 0 9/21 17
Cam Cunning 2 1 3 2 0 6 2 0 3/9 10
Carl Soderberg 0 1 1 1 0 3 0 0 6/19 9
Carsen Germyn 0 0 0 -4 0 0 0 0 0/0 13
Cody Bass 0 0 0 0 0 2 1 0 9/14 20
Daryl Boyle 0 0 0 1 2 0 0 0 0/0 11
David Van der Gulik 1 0 1 1 0 3 0 1 1/2 9
Drew Miller 0 0 0 0 0 5 2 0 1/3 19
Eric Nystrom 0 0 0 -4 0 4 2 0 0/1 18
Keith Aulie 0 1 1 1 2 1 2 2 0/0 9
Kyle Greentree 0 2 2 2 0 3 0 0 0/0 10
Trevor Lewis 0 0 0 0 2 6 0 0 9/24 19
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
Unknown Player 1 3 4 2 8 6 12 4 1/2 0
Invité- Invité
Re: Pénailités jour 86
mais la je ne comprend pas pourquoi mon farm est encore ne penalité j'ai corriger le problème!!!
dg detroit- Posts : 791
Join date : 19/05/2009
Age : 63
Location : Trois-Rivières
Re: Pénailités jour 86
bien je pense que mes nouveaux trios non pas marché
mais il y a pas de penalité pour les joueurs unknown???
mais il y a pas de penalité pour les joueurs unknown???
dg detroit- Posts : 791
Join date : 19/05/2009
Age : 63
Location : Trois-Rivières
Re: Pénailités jour 86
Certaines équipes ont des unknown players dans leurs formations, soit par manque de joueurs ou de blessés. Dans la plus grande majorité des cas, je ne sévis pas.
Mais lorsqu'il y a abus, je sévis.
J'essaie d'être juste pour tous, une équipe a seulement 16 joueurs dans son club affilié, 2 unknown players sont possible, mais une autre équipe possédant 23 joueurs, n'aura pas la même possibilité.
J'essaie réellement de pénalisé ceux , et seulement ceux qui n'ont pas complétés leurs trios avec justesse.
Mais lorsqu'il y a abus, je sévis.
J'essaie d'être juste pour tous, une équipe a seulement 16 joueurs dans son club affilié, 2 unknown players sont possible, mais une autre équipe possédant 23 joueurs, n'aura pas la même possibilité.
J'essaie réellement de pénalisé ceux , et seulement ceux qui n'ont pas complétés leurs trios avec justesse.
Invité- Invité
Re: Pénailités jour 86
mais si je manque de joueur que veut tu que je fasse !!??
a 300 000 par jour j'ai pas fini!!
a 300 000 par jour j'ai pas fini!!
dg detroit- Posts : 791
Join date : 19/05/2009
Age : 63
Location : Trois-Rivières
Re: Pénailités jour 86
Relis mon message un peu plus haut. Dans ce cas, je sévis peut-être 1/10. Mais je ne pénalise pas à chaque partie, et tu peux le constater avec le club affilié des Devils.
Invité- Invité
Pénalité
Ben moi aussi je ne comprend pas car ce matin j'ai fais mes lignes dans mon Farm et je me suis assurer que tout soit OK, mais je suis encore en infraction. Moi je pense qu'il y a un Bug dans mon alignement de mon Farm, mais je ne peux dire quoi. A vous de trouver le problème, car mes lignes sont OK. Merci
Invité- Invité
Re: Pénailités jour 86
Columbus en le prend pas personnel, je ne fais pas une critique contre toi, tu fais un job colossail et formidable
dg detroit- Posts : 791
Join date : 19/05/2009
Age : 63
Location : Trois-Rivières
Re: Pénailités jour 86
T'inquètes pas, je ne suis pas du tout senti attaqué.
Je voulais juste éclaircir le point.
Des fois on donne des explications sur tout et sur rien, dans notre tête c,est très claire, mais une fois couché sur papier, ce l'est beaucoup moins pour ceux qui nous lise.
C'était peut être le cas pour d'autres dg qui ne s'était pas encore manifesté.
Je voulais juste éclaircir le point.
Des fois on donne des explications sur tout et sur rien, dans notre tête c,est très claire, mais une fois couché sur papier, ce l'est beaucoup moins pour ceux qui nous lise.
C'était peut être le cas pour d'autres dg qui ne s'était pas encore manifesté.
Invité- Invité
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum